O
|
|
TECHNICAL DATA: |
||
| YELLOW ALLOYS | WHITE ALLOYS | MISC ALLOYS | |
| #110(14K) | #830(8-14K) | #51(10-14K)RED | |
| #120(10-14K) | #467(10-14K) | #725(10-14K)GREEN | |
| #192-T(10-14K) | #16(10-14K) | #946(TIN BRASS) | |
| #200(10K) | #19(10-14K) | 14K PT / GOLD | |
| #229(10-14K) | #23(10-14K) | 18K PT / GOLD | |
| #440(18K) | #26(10-18K) | 22K PT / GOLD | |
| #642(18K) | #100(10-18K) | ||
| #670(18K) | #305(10-14K) | ||
| #700(18K) | |||
![]() |
![]() |
ABI's strand annealer |
Alberto Hernandez rolls wire |
||
![]() |
||
ABI spooled wire for chain. |